Estatísticas por Liga

Resumo — J1 League 2026
Partidas
7
Gols
0
0/jogo
Assistências
0
0/jogo
Chutes no Gol
1
0.14/jogo
Total de Chutes
2
0.29/jogo
Desarmes
4
0.57/jogo
Nota Média
6.47
Min/Jogo
79
Últimas partidas — J1 League
7 partidas consideradas| Partida | G | A | CG | Ch | Ds | FC | FS | Nt | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kashiwa Reysol vs Kyoto Sanga 06 de jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 71 |
Kyoto Sanga vs Kashiwa Reysol 30 de mai. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 83 |
Kashiwa Reysol vs JEF United Chiba 23 de mai. | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.9 | 86 |
Yokohama F. Marinos vs Kashiwa Reysol 16 de mai. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 | 90 |
Kashiwa Reysol vs Kawasaki Frontale 10 de mai. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 | 90 |
Kashiwa Reysol vs Urawa 06 de mai. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 45 |
Tokyo Verdy vs Kashiwa Reysol 03 de mai. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 90 |
Hiromu Mitsumaru nos Rankings do J1 League
Hiromu Mitsumaru em Outras Ligas
Hiromu Mitsumaru no J1 League 2026
No J1 League 2026, Hiromu Mitsumaru participou de 7 partidas, contribuindo com 0 gols e 0 assistências. Nota média nas partidas: 6.47.
Em média, Hiromu tentou 0.29 chutes por jogo (0.14 no gol) e atuou por 79 minutos por partida. Esses números são baseados nas últimas 7 partidas nesta competição.
Todos os dados são provenientes de estatísticas oficiais de partidas e atualizados automaticamente após cada rodada do J1 League. Veja o ranking de jogadores do J1 League para comparar Hiromu Mitsumaru com outros destaques.