Ranking de Ligas
Campeonatos com Mais GolsFutebol Mundial — Média por Partida
Top 15 campeonatos de futebol com maior média de gols por partida. O ranking é calculado a partir de todas as partidas acompanhadas no Matches Stats, atualizado automaticamente após cada rodada.
Líder
Bundesliga— Germany
3.48 de média de gols por partida · 29 partidas analisadas
Top 15 — Gols
Média por partida| # | Competição | Média/jogo |
|---|---|---|
| 1 | BundesligaGermany · 2025 | 3.48 |
| 2 | Major League SoccerUSA · 2026 | 3.45 |
| 3 | EredivisieNetherlands · 2025 | 3.06 |
| 4 | Süper LigTurkey · 2025 | 3.04 |
| 5 | Pro LeagueSaudi-Arabia · 2025 | 2.97 |
| 6 | Premier LeagueEngland · 2025 | 2.95 |
| 7 | World CupWorld · 2026 | 2.94 |
| 8 | Jupiler Pro LeagueBelgium · 2025 | 2.87 |
| 9 | FriendliesWorld · 2026 | 2.86 |
| 10 | Liga MXMexico · 2025 | 2.79 |
| 11 | Ligue 1France · 2025 | 2.76 |
| 12 | La LigaSpain · 2025 | 2.73 |
| 13 | Serie ABrazil · 2026 | 2.71 |
| 14 | J1 LeagueJapan · 2026 | 2.69 |
| 15 | Primeira LigaPortugal · 2025 | 2.50 |
Sobre o Ranking de Gols por Competição
Este ranking mostra os 15 campeonatos de futebol com a maior média de gols por partida, com base em todas as partidas acompanhadas no Matches Stats. A média por partida é utilizada em vez do total para permitir uma comparação justa entre competições com números diferentes de jogos.
O Bundesliga lidera este ranking com uma média de 3.48 gols por partida em 29 partidas analisadas.
Entender quais competições produzem mais gols ajuda torcedores, analistas e observadores a identificar as ligas mais emocionantes e taticamente intensas do futebol mundial. Os dados são atualizados automaticamente após cada rodada.